Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
chất làm lạnh: | R404a | nguồn điện đầu vào: | 3.18kw |
---|---|---|---|
Phạm vi nhiệt độ: | 5-20°C | Nguồn cung cấp điện: | 3 pha/380V/50Hz |
Hệ thống điều khiển: | máy vi tính | Bảo vệ an toàn: | Bảo vệ áp suất cao/thấp, bảo vệ quá tải, bảo vệ chống đóng băng |
Kích thước: | 930*520*975 | công suất máy nén: | 2,25kw |
Làm nổi bật: | Máy làm mát nước lạnh bằng không khí 10HP,Máy làm mát nước 10HP,Máy làm mát nước lạnh bằng không 380V |
Máy làm mát không khí 10HP Dễ cài đặt Máy làm mát nước bền vững lâu dài
Mô tả sản phẩm:
Máy làm mát bằng không khí, còn được gọi là đơn vị làm mát công nghiệp loại hộp làm mát bằng không khí, sử dụng thiết kế tiêu hao nhiệt làm mát bằng không khí.Nó hút không khí xung quanh vào thiết bị bằng cách sử dụng các quạt tích hợp và phân tán nhiệt thông qua một máy ngưng tụNó không yêu cầu một hệ thống làm mát bằng nước bổ sung và tương đối dễ cài đặt và bảo trì.
Máy làm mát bằng không khí phù hợp cho những nơi có không gian hạn chế hoặc không thể cung cấp đủ nước làm mát. Tuy nhiên, hiệu suất làm mát bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ và độ ẩm môi trường,vì vậy nó thường được sử dụng trong các ứng dụng với tải trọng nhiệt thấp hơnMỗi mô hình được trang bị một loạt các tính năng an toàn, bao gồm bảo vệ quá tải động cơ, mất pha và pha đảo ngược báo động, nhiệt điều hòa chống đông lạnh, máy đo áp suất, và nhiều hơn nữa.Các đơn vị làm mát này cho thấy hiệu suất tuyệt vời và có tuổi thọ dài hơnTrong toàn bộ chu kỳ hoạt động, một loạt các bước dựa trên các nguyên tắc cơ bản của trao đổi nhiệt được tuân theo.Chúng đặc biệt phù hợp với các ngành công nghiệp đòi hỏi kiểm soát chính xác và điều chỉnh nhiệt độ nước lạnh, cho phép điều khiển chính xác trong phạm vi từ 3 °C đến 50 °C, làm cho chúng trở thành một người chơi quan trọng trong lĩnh vực công nghiệp hiện đại.
Nguyên tắc hoạt động:
Khi máy làm mát làm mát bằng không khí bắt đầu, chất làm mát hấp thụ nhiệt từ vật thể làm mát trong máy bay hơi và bay hơi.Máy nén liên tục chiết xuất khí được tạo ra từ bộ bay hơi và nén nó vào nhiệt độ cao, hơi áp suất cao. hơi chất làm lạnh sau đó được gửi đến bộ ngưng tụ, nơi nó trải qua trao đổi nhiệt với không khí. Sau khi giải phóng nhiệt, nó ngưng tụ thành một chất lỏng. chất làm lạnh lỏng,sau khi bị áp suất bởi van mở rộng, đi vào bốc hơi nơi nó bốc hơi một lần nữa, hấp thụ nhiệt từ vật thể được làm mát. Quá trình trao đổi nhiệt này được lặp lại cho đến khi nước công nghiệp được làm mát đến nhiệt độ mong muốn.
Các thông số kỹ thuật:
Mô hình | RX-1HP | RX-2HP | RX-3HP | RX-4HP | RX-5HP | RX-6HP | RX-8HP | RX-10HP | ||
Khả năng làm mát | KW/h | 3.1 | 6.2 | 9.3 | 12.4 | 15.5 | 18.6 | 24.8 | 31 | |
Kcal/h | 2,700 | 5,400 | 8,100 | 10,800 | 13,500 | 16,200 | 21,600 | 27,000 | ||
Phạm vi nhiệt độ | 5°C-35°C ((Dưới 0°C có thể được tùy chỉnh) | |||||||||
Nguồn cung cấp điện | 1PH-220V 50HZ/60HZ 3PH-380V/415V 50HZ/60HZ | |||||||||
Tổng công suất | KW | 1.21 | 2.03 | 2.84 | 3.7 | 4.5 | 5.7 | 7.33 | 8.83 | |
Máy ép | Loại | Loại cuộn hermetic hoặc piston | ||||||||
Sức mạnh | KW | 0.75 | 1.50 | 2.25 | 3.00 | 3.75 | 4.50 | 6.00 | 7.50 | |
Máy bơm lưu thông | Sức mạnh | KW | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
Đầu | m | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 21.5 | |
Chất làm mát | Loại | R22/R407c/R134a/R410a | ||||||||
Phương pháp kiểm soát | Máy phun mở rộng đo nhiệt độ, áp suất bên ngoài | |||||||||
khối lượng lấp đầy | Kg | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | |
Máy bốc hơi | Dòng chảy | m3/h | 0.82 | 0.98 | 1.45 | 1.88 | 2.42 | 2.92 | 3.75 | 4.85 |
dung lượng nước | m3 | 0.028 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.065 | 0.065 | 0.13 | 0.18 | |
Chiều kính | inch | 1/2" | 3/4" | " | 1-1/2" | 1-1/2" | ||||
Máy nồng độ | Loại | Các bộ đồng hiệu quả có vây nhôm lợp | ||||||||
Quạt | Loại | Dòng chảy trục | ||||||||
Khối lượng không khí | m3/h | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | |
Thiết bị bảo vệ | Chuyển đổi áp suất cao và thấp, bảo vệ chống đông lạnh, phích nối / van an toàn, thiết bị bảo vệ quá tải, bộ bảo vệ quá nóng cuộn dây chuyền, công tắc bảo vệ nhiệt độ tự động, vv | |||||||||
Kích thước máy | L | mm | 680 | 800 | 1040 | 1140 | 1140 | 1200 | 1400 | 1400 |
W | mm | 420 | 480 | 555 | 620 | 620 | 650 | 725 | 725 | |
H | mm | 720 | 850 | 1060 | 1200 | 1200 | 1160 | 1450 | 1450 | |
Trọng lượng đơn vị | Kg | 60 | 90 | 130 | 140 | 170 | 210 | 270 | 350 |
Mô hình | RX-12HP | RX-15HP | RX-20HP | RX-25HP | RX-30HP | RX-40HP | RX-50HP | RX-60HP | ||
Khả năng làm mát | KW/h | 37.2 | 46.5 | 65 | 77.5 | 93 | 124 | 155 | 186 | |
Kcal/h | 29,059 | 37,965 | 50,805 | 61,683 | 74,992 | 97,675 | 116,521 | 156,249 | ||
Phạm vi nhiệt độ | 5°C-35°C ((Dưới 0°C có thể được tùy chỉnh) | |||||||||
Nguồn cung cấp điện | 1N-220V 50HZ/60HZ 3N-380V/415V 50HZ/60HZ | |||||||||
Tổng công suất | KW | 11.4 | 13.62 | 19.8 | 22.75 | 28.3 | 39.2 | 46.75 | 56.1 | |
Máy ép | Loại | Loại cuộn hermetic hoặc piston | ||||||||
Sức mạnh | KW | 9 | 11.25 | 15 | 18.75 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | |
Máy bơm lưu thông | Sức mạnh | KW | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 5.5 |
Đầu | m | 21.5 | 21.5 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 26 | |
Chất làm mát | Loại | R22/R407c/R134a/R410a | ||||||||
Phương pháp kiểm soát | Máy phun mở rộng đo nhiệt độ, áp suất bên ngoài | |||||||||
khối lượng lấp đầy | Kg | 7.2 | 9.1 | 12.2 | 15.3 | 18.6 | 24.5 | 30.6 | 36.8 | |
Máy bốc hơi | Dòng chảy | m3/h | 5.81 | 7.6 | 10.16 | 12.34 | 15.2 | 19.53 | 23.3 | 30.52 |
dung lượng nước | m3/h | 0.18 | 0.21 | 0.28 | 0.32 | 0.32 | 0.61 | 0.66 | 0.72 | |
Chiều kính | inch | 1.5" | 2" | 2.5" | 3" | |||||
Máy nồng độ | Loại | Các bộ đồng hiệu quả có vây nhôm lợp | ||||||||
Quạt | Loại | Dòng chảy trục | ||||||||
Khối lượng không khí | m3/h | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | |
Thiết bị bảo vệ | Chuyển đổi áp suất cao và thấp, bảo vệ chống đông lạnh, phích nối / van an toàn, thiết bị bảo vệ quá tải, bộ bảo vệ quá nóng cuộn dây chuyền, công tắc bảo vệ nhiệt độ tự động, vv | |||||||||
Kích thước máy | L | mm | 1400 | 1750 | 2000 | 2000 | 2200 | 2000 | 2000 | 2400 |
W | mm | 725 | 750 | 900 | 900 | 900 | 1800 | 1800 | 1800 | |
H | mm | 1450 | 1500 | 1770 | 1770 | 1770 | 2200 | 2300 | 2300 | |
Trọng lượng đơn vị | Kg | 370 | 480 | 590 | 590 | 880 | 1000 | 1280 | 1420 |
Công nghiệp ứng dụng:
Nó được sử dụng rộng rãi trong dược phẩm, hóa chất, thực phẩm, mỡ, lớp phủ, sơn điện, lưu trữ lạnh, nhựa, sợi hóa học, bê tông thương mại, laser, xông máy lọc,chế biến cơ khí và các ngành công nghiệp khácNó có thể chính xác kiểm soát nhiệt độ cần thiết cho sản xuất công nghiệp hiện đại, cải thiện đáng kể hiệu quả và chất lượng sản phẩm.thiết kế hợp lý và chất lượng cao hơn, với hơn 100 mô hình, nó là sự lựa chọn tốt nhất cho tủ lạnh công nghiệp hiện đại.
Upport và Dịch vụ:
Hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ máy làm mát bằng không khí bao gồm:
1. 24/7 hỗ trợ khách hàng
2- Lắp đặt và bảo trì điều khiển từ xa
3. Chẩn đoán và khắc phục sự cố từ xa
4- Lời khuyên và hướng dẫn qua điện thoại / email
5. Tài liệu và hướng dẫn dễ sử dụng
6. Cập nhật và nâng cấp phần mềm
7Giá chi phí phụ tùng và vật liệu tiêu thụ
Bao bì và vận chuyển:
Máy làm mát bằng không khí được đóng gói và vận chuyển trong các hộp gỗ ván tiêu chuẩn. Tất cả các thành phần được bảo vệ và bảo vệ bằng một tấm phim, và đơn vị sau đó được đặt trên pallet để dễ dàng vận chuyển.Và gắn nhãn thông tin nhãn hàng trên hộp gỗ để đảm bảo giao hàng chính xác.
Người liên hệ: Mr. Toms li
Tel: 17388732852
Fax: 86-0769-86666173