|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Phạm vi nhiệt độ: | -80 ° C đến 10 ° C. | Phương pháp làm mát: | Làm mát bằng không khí, làm mát bằng nước |
---|---|---|---|
chất làm lạnh: | R404A, R134A, R407C, v.v. | Hiển thị: | Màn hình kỹ thuật số, màn hình cảm ứng |
Trọng lượng: | 100kg đến 500kg | Bảo vệ an toàn: | Bảo vệ áp suất cao và thấp, bảo vệ dòng nước, bảo vệ quá tải |
Nguồn cung cấp điện: | 220V/50Hz, 380V/50Hz | ||
Làm nổi bật: | Máy làm mát nước phòng thí nghiệm 25 tấn,Máy làm mát nước phòng thí nghiệm di động,Máy làm mát nhiệt độ thấp 25 tấn |
Máy làm mát nhiệt độ thấp 25 tấn 25 HP Glycol
Máy làm mát bằng không khí 25 tấn Glycol Máy làm mát nước nhiệt độ thấp Máy làm mát nước phòng thí nghiệm lưu thông nhiệt độ thấp
Máy làm mát Glycol nhiệt độ thấp
Máy làm mát glycol nhiệt độ thấp là một loại thiết bị làm mát bằng nước, nó có thể cung cấp nhiệt độ không đổi, dòng điện không đổi, áp suất không đổi của thiết bị làm mát.Nước làm mát glycol nằm trong khoảng từ -5 °C đến -40 °C và nước lạnh sẽ được vận chuyển đến thiết bị hoặc sản phẩm cần làm mát thông qua bơm làm mát.
Máy làm mát bằng không khí được xây dựng trong bể nước cách nhiệt và máy bơm nước, không cần thêm một tháp làm mát khác để sưởi ấm. Nó rất dễ dàng để cài đặt và di chuyển.Nhưng nó có những yêu cầu cao về môi trường làm việcNó được làm mát bởi lưu thông không khí nóng, vì vậy nếu hiệu ứng thông gió của xưởng lắp đặt không tốt, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu ứng làm mát của máy lạnh.
Ứng dụng
Công nghiệp glycol máy làm mát nước được sử dụng để làm mát các bộ phận nóng của thiết bị, để thiết bị có thể làm việc bình thường ở nhiệt độ thấp.Máy công cụ CNC, máy xay, hệ thống phản ứng, máy hàn, máy cắt và các thiết bị khác, phạm vi điều chỉnh nhiệt độ có thể là 40 độ dưới không.
Thông số kỹ thuật
Mô hình |
AC-25L |
|
Công suất làm mát danh nghĩa | kcal/h | 10570 |
kw | 12.29 | |
công suất input | kw | 22.55 |
nguồn cung cấp điện | 3PH ~ 380V 50HZ | |
chất làm lạnh | loại | R404a |
loại kiểm soát | van mở rộng | |
máy nén | loại | cuộn hermetic ((piston) |
công suất ((kw) | 18.75 | |
ủ lạnh | loại | ống đồng có vây + quạt rotor bên ngoài có tiếng ồn thấp |
máy bay bốc hơi | loại | Máy trao đổi nhiệt tấm |
Dòng chảy chất lỏng lạnh (m3/h) | 5.94 | |
đường kính ống dẫn vào và đường ống dẫn ra (inch) | 2-1/2 | |
máy bơm | công suất (kw) | 2.2 |
thang máy (m) | 20 | |
bảo vệ an toàn | máy nén quá nhiệt độ, quá dòng, áp suất cao và thấp, quá nhiệt độ, công tắc dòng chảy, trình tự pha, thiếu pha, quá nóng khí thải, chống đông | |
kích thước | mm | 2000*1130*2000 |
trọng lượng | kg | 920 |
Khả năng làm mát danh nghĩa là theo: Nhiệt độ của chất lỏng làm mát vào: -20°C, Nhiệt độ của chất lỏng làm mát ra: -25°CLưu ý:
Đặc điểm của hệ thống làm mát glycol
Tỷ lệ Ethylene Glycol dung dịch nước của đơn vị làm mát nước glycol
Nhiệt độ hoạt động | Nồng độ | Mật độ | Khả năng nhiệt cụ thể | Khả năng dẫn nhiệt | Độ nhớt | Điểm đông lạnh |
°C | % | ×103 Kg/m3 | KJ/(kg.k) | W/m.k | Bố mẹ | °C |
0 | 25 | 1.03 | 3.834 | 0.511 | 3.8 | - Mười.6 |
- 10 | 35 | 1.063 | 3.561 | 0.4726 | 7.3 | - 17.8 |
- 20 | 45 | 1.08 | 3.312 | 0.441 | 21 | -26.6 |
- 30 | 55 | 1.097 | 2.975 | 0.3725 | 90 | - 41.6 |
Người liên hệ: Mr. Toms li
Tel: 17388732852
Fax: 86-0769-86666173